Мы провели аналитику цен на работы со стенами в Полтаве. Ниже представлены средние расценки на 2026 год – актуальные на рынке!
Прайс-лист на работы со стенами Полтава
| Вид работ | Цена |
|---|---|
| 🧱 Работы со стенами | |
| Штукатурка стен (по маякам) | 150–250 грн/м² |
| Монтаж гипсокартона на стены | 150–200 грн/м² |
| Облицовка плиткой | 250–400 грн/м² |
| Поклейка обоев | 100–150 грн/м² |
| Шпаклевка под покраску | 100–200 грн/м² |
| Утепление стен пенопластом/минватой | 150–250 грн/м² |
| Грунтовка стен | 35–45 грн/м² |
| Демонтаж старой штукатурки | 50–100 грн/м² |
| Монтаж перегородок из ГКЛ | 180–275 грн/м² |
| Выравнивание стен по маякам | 170–230 грн/м² |
| Обшивка стен панелями ПВХ | 120–180 грн/м² |
| Покраска стен | 90–180 грн/м² |
| Декоративная штукатурка | 250–350 грн/м² |
| Укладка клинкерной плитки | 350–450 грн/м² |
| Монтаж декоративного камня | 270–400 грн/м² |

Материал подготовила:
Алина Марусенко
Эксперт в сфере дизайна интерьера и ремонта квартир!
Изучает застройщиков, ЖК, взаимодействует с владельцами компаний!