Мы провели аналитику цен на ремонтные работы в Киеве. Ниже представлены средние расценки на 2026 год – актуальные на рынке!
Прайс-лист на ремонтно-строительные работы Киев
- Цены на демонтажные работы в Киеве
- Цены на ремонтные работы стен в Киеве
- Цены на ремонтные работы по полу в Киеве
- Цены на ремонтные работы потолков в Киеве
- Цены на ремонтные работы по гипсокартону в Киеве
- Цены на плиточные работы в Киеве
- Цены на сантехнические работы в Киеве
- Цены на электромонтажные работы в Киеве
Цены на демонтажные работы Киев
| Вид работ | Цена |
|---|---|
| Демонтаж конструкций из гипсокартона | 110 грн/м² |
| Удаление бетонных перегородок (толщиной до 15 см) | 440 грн/м² |
| Демонтаж кирпичных перегородок | 110 грн/м² |
| Очистка стен от старой краски и шпаклёвки | 77 грн/м² |
| Удаление облицовочной плитки | 99 грн/м² |
| Сбивка цементной стяжки (толщиной 5–10 см) | 84–143 грн/м² |
| Демонтаж напольных покрытий (линолеум, ковролин) | 55 грн/м² |
| Разборка паркета | 66 грн/м² |
| Демонтаж ламината | 55 грн/м² |
| Демонтаж напольного плинтуса (пластик/дерево) | 25–55 грн/пог. м |
| Удаление старой штукатурки | 88 грн/м² |
| Демонтаж откосов (штукатурка) | 88 грн/пог. м |
| Удаление старых обоев | 22 грн/м² |
| Демонтаж межкомнатного дверного блока | 132 грн/шт |
| Демонтаж балконного блока | 385 грн/шт |
| Демонтаж оконного блока | 143 грн/м² |
| Демонтаж подоконника | 110 грн/пог. м |
| Разборка шкафов, антресолей | 165 грн/шт |
| Демонтаж пластиковых панелей и подвесных потолков | 55 грн/м² |
| Очистка швов и трещин в плитах перекрытия | 66 грн/пог. м |
| Демонтаж розеток и выключателей | 22 грн/точка |
| Демонтаж электрощита с автоматами | 220 грн/шт |
| Демонтаж внешней электропроводки | 11 грн/пог. м |
| Демонтаж светильников, люстр, бра | 88 грн/шт |
| Демонтаж ванны (без выноса) | 385 грн/шт |
| Демонтаж труб холодной/горячей воды | 55 грн/пог. м |
| Демонтаж системы канализации | 99 грн/пог. м |
| Демонтаж сантехприборов (умывальник, мойка, унитаз) | 132 грн/шт |
| Демонтаж смесителя, сифона | 88 грн/шт |
| Демонтаж радиатора отопления (временный демонтаж) | 220 грн/шт |
Цены на ремонтные работы стен Киев
| Вид работ | Цена |
|---|---|
| Кладка перегородок из пеноблоков/газоблоков | 308 грн/м² |
| Звукоизоляция стен минеральной ватой | 132 грн/м² |
| Утепление термоизоляционными плитами | 154 грн/м² |
| Монтаж штукатурной сетки | 55 грн/м² |
| Установка металлического уголка | 28 грн/пог. м |
| Грунтование поверхности | 22 грн/м² |
| Маячная штукатурка (до 20 мм) | 198 грн/м² |
| Наклейка стеклохолста на стены | 110 грн/м² |
| Наклейка стеклохолста на откосы (до 300 мм) | 99 грн/пог. м |
| Шпаклевка стен под покраску или декоративную штукатурку | 187 грн/м² |
| Шпаклевка откосов (до 50 см) под покраску | 176 грн/пог. м |
| Шпаклевка стен под обои | 176 грн/м² |
| Поклейка обоев без подбора рисунка | 99 грн/м² |
| Поклейка обоев с подбором рисунка | 165 грн/м² |
| Покраска откосов (до 50 см) | 99 грн/пог. м |
| Нанесение декоративной штукатурки на стены | 385 грн/м² |
| Декоративная штукатурка откосов (до 300 мм) | 330 грн/пог. м |
| Монтаж гипсовых 3D панелей с покраской | 1100 грн/м² |
| Установка настенных декоров, карнизов, молдингов (гипс/полиуретан) | 165 грн/пог. м |
Цены на ремонтные работы по полу Киев
| Вид работ | Цена |
|---|---|
| Грунтование пола | 28 грн/м² |
| Устройство гидроизоляционного слоя | 110 грн/м² |
| Армирование цементной стяжки | 88 грн/м² |
| Заливка цементной стяжки (толщиной до 5 см) | 286 грн/м² |
| Заливка цементной стяжки (толщиной до 10 см) | 330 грн/м² |
| Утепление пола пенопластом (без напыления) | 132 грн/м² |
| Устройство самовыравнивающейся чистовой стяжки | 264 грн/м² |
| Монтаж чернового пола из фанеры или OSB | 165 грн/м² |
| Укладка ламината | 154 грн/м² |
| Укладка линолеума | 88 грн/м² |
| Укладка ковролина | 99 грн/м² |
| Укладка паркетной доски | 275 грн/м² |
| Установка пластикового плинтуса | 66 грн/пог. м |
| Установка плинтуса из дерева или МДФ | 132 грн/пог. м |
| Монтаж полиуретанового плинтуса | 143 грн/пог. м |
| Установка переходных порожков | 165 грн/шт |
Цены на ремонтные работы потолков Киев
| Вид работ | Цена |
|---|---|
| Грунтование потолочной поверхности | 28 грн/м² |
| Штукатурные работы по потолку | 275 грн/м² |
| Установка натяжных потолков | 550 грн/м² |
| Устройство шумоизоляции потолка | 132 грн/м² |
| Наклейка малярной сетки на потолок | 110 грн/м² |
| Поклейка стеклохолста на потолок | 132 грн/м² |
| Поклейка стеклохолста на понижение потолка | 99 грн/пог. м |
| Шпаклевка потолка под покраску | 198 грн/м² |
| Покраска потолка водоэмульсионной краской (в 2 слоя) | 110 грн/м² |
| Установка малярного уголка на потолочные откосы | 28 грн/пог. м |
| Монтаж потолочного декора, карнизов, молдингов (полиуретан) | 165 грн/пог. м |
Цены на ремонтные работы по гипсокартону Киев
| Вид работ | Цена |
|---|---|
| Изготовление декоративных карнизов из гипсокартона | 198 грн/пог. м |
| Монтаж межкомнатных перегородок из гипсокартона | 308 грн/м² |
| Устройство гипсокартонных стен | 265 грн/м² |
| Установка откосов из гипсокартона | 198 грн/пог. м |
| Монтаж потолка из гипсокартона в один слой (одна плоскость) | 308 грн/м² |
| Устройство коробов из ГКЛ по периметру потолка | 297 грн/пог. м |
| Монтаж гипсокартонного короба с радиусными элементами | 385 грн/пог. м |
| Устройство прямого ГКЛ-короба с нишей под скрытую подсветку | 330 грн/пог. м |
| Устройство радиусного ГКЛ-короба с нишей под скрытую подсветку | 495 грн/пог. м |
| Изготовление индивидуальных декоративных элементов из гипсокартона | По договорённости |
| Шпаклевка и заделка стыков гипсокартонных листов | 55 грн/м² |
Цены на плиточные работы: укладка и облицовка Киев
| Вид работ | Цена |
|---|---|
| Укладка плитки с подрезкой и затиркой швов | 627 грн/м² |
| Облицовка пола керамогранитом с подрезкой и фуговкой | 638 грн/м² |
| Монтаж керамического плинтуса | 528 грн/пог. м |
| Облицовка стен плиткой в небольших помещениях (до 5 м²) | 660 грн/м² |
| Облицовка стен крупноформатной плиткой (60×120 см) | 660 грн/м² |
| Облицовка стен мозаикой | 1045 грн/м² |
| Установка декоративного фриза из керамики | 495 грн/пог. м |
| Облицовка стен клинкерной плиткой под кирпич | 715 грн/м² |
| Установка ревизионного люка, облицованного плиткой | 990 грн/шт |
| Сверление отверстий в плитке (диаметром 50–125 мм) | 132 грн/шт |
| Запил плитки под углом 45 градусов | 330 грн/пог. м |
Цены на сантехнические работы Киев
| Вид работ | Цена |
|---|---|
| Штробление под прокладку труб | 165 грн/пог. м |
| Выводы воды и канализации (точка) | 440 грн/шт |
| Установка бойлера (30–100 л) | 1650 грн/шт |
| Монтаж запорной арматуры | 275 грн/шт |
| Установка пластикового ревизионного люка | 330 грн/шт |
| Монтаж ванны с кирпичной основой | 2750 грн/шт |
| Установка душевой кабины (сборка включена) | 3850 грн/шт |
| Монтаж трапа для канализации | 990 грн/шт |
| Установка умывальника с тумбой | 990 грн/шт |
| Установка душевого поддона | 990 грн/шт |
| Монтаж полотенцесушителя | 1100 грн/шт |
| Установка инсталляции под биде или унитаз | 2750 грн/шт |
| Монтаж и подключение унитаза или биде | 935 грн/шт |
| Установка встроенного смесителя | 2530 грн/шт |
| Установка обычного смесителя | 495 грн/шт |
| Подключение сифона | 330 грн/шт |
| Монтаж душевой стойки | 880 грн/шт |
| Установка радиатора отопления | 1650 грн/шт |
| Сварочные работы | По договорённости |
| Установка фильтра очистки воды с обратным осмосом | 1000 грн/шт |
Цены на электромонтажные работы Киев
| Вид работ | Цена |
|---|---|
| Сверление сквозных отверстий в перегородках | 55 грн/шт |
| Прокладка штроб для кабелей | 66 грн/пог. м |
| Заделка штроб | 55 грн/пог. м |
| Монтаж выводов для электрических точек | 264 грн/шт |
| Установка арматуры и фурнитуры (розетки, выключатели) | 88 грн/шт |
| Монтаж распределительных коробок с разводкой | 385 грн/шт |
| Укладка электрического кабеля (без стоимости кабеля) | Бесплатно |
| Укладка гофры | 44 грн/пог. м |
| Установка встроенного электрического щита | 1100 грн/шт |
| Установка однополюсного автоматического выключателя | 187 грн/шт |
| Установка двухполюсного автоматического выключателя | 286 грн/шт |
| Установка трехполюсного автоматического выключателя | 352 грн/шт |
| Установка дифференциального автомата (УЗО) | 308 грн/шт |
| Установка защиты от перепадов напряжения “Зубр” | 308 грн/шт |
| Монтаж вентилятора | 330 грн/шт |
| Установка и подключение электрических теплых полов | 330 грн/м² |
| Монтаж блоков управления теплых полов с подводом питания и установкой подрозетника | 330 грн/точка |
| Монтаж и подключение электрического полотенцесушителя | 990 грн/точка |
| Установка светодиодной ленты освещения | 275 грн/пог. м |
| Установка точечных светильников или бра | 264 грн/шт |
| Сборка и установка люстры | 440 грн/шт |
| Прокопка ниши для установки электрического щита в кирпиче или пеноблоке | 660 грн/шт |
| Установка и подключение входного звонка | 330 грн/шт |
| Установка кнопки для звонка | 275 грн/шт |
| Прозвонка проводки объекта на наличие повреждений и разрывов | 33 грн/м² |
| Установка розетки или выключателя с бесплатной укладкой проводки | 275 грн/шт |
