
Матеріал підготувала:
Аліна Марусенко
Експерт у сфері дизайну інтер’єру та ремонту квартир!
Вивчає забудовників, ЖК, взаємодіє із власниками компаній!
Ми провели аналітику цін на будівельні роботи у Тернополі! Нижче представлені ціни на будівельні роботи на 2026 рік! Середні ціни на ринку!
Прайс-лист на ремонтно-будівельні роботи
- Ціни на демонтаж, послуги різноробочих
- Ціни на заміну/монтаж сантехніки
- Ціни на заміну/монтаж електрики
- Розцінки на монтажні роботи
- Ціни: Гіпсокартонні системи
- Ціни на малярські роботи
- Розцінки на плиткові роботи
- Ціни на роботу з підлогами
- Розцінки на монтаж облицювальних панелей
- Ціни на столярні роботи
- Вартість вантажоперевезень та послуг вантажників
Ціни на демонтаж, послуги різноробочих
| Найменування послуги | Од.изм. | Ціна (грн.) |
|---|---|---|
| Демонтаж цегляних перегородок (1/4 цегли) | м² | 67,00 |
| Демонтаж цегляних перегородок (1/2 цегли) | м² | 79,00 |
| Демонтаж цегляних перегородок (1 цегла) | м² | 100,00 |
| Демонтаж цегляних перегородок(1 1/2 цегли) | м² | 151,00 |
| Демонтаж цегляних перегородок (2 цеглини) | м² | 201,00 |
| Демонтаж перегородок із шлакоблоку | м² | 67,00 |
| Демонтаж залізобетонних конструкцій | м² | 1008,00 |
| Демонтаж Пінобетонних конструкцій | м² | 67,00 |
| Демонтаж цегляних конструкцій | м³ | 840,00 |
| Демонтаж стін (перегородок) з ацеїду, гіпсоліту, ГКЛ | м² | 75,00 |
| Демонтаж дерев’яних перегородок | м² | 67,00 |
| Демонтаж гіпсових перегородок | м² | 67,00 |
| Вилучення ніш у стінах із цегли | м³ | 1596,00 |
| Вилучення ніш у стінах із залізобетону | м³ | 2016,00 |
| Демонтаж дрібних нерівностей підлоги (підготовка до стяжки) | м² | 42,00 |
| Демонтаж дверних блоків | м² | 201,00 |
| Демонтаж віконних блоків | м² | 201,00 |
| Демонтаж підвіконь | м/п | від 64,00 |
| Демонтаж плитки | м² | від 67,00 |
| Демонтаж стяжки підлоги | м² | від 71,00 |
| Демонтаж керамзитобетону з підлоги | м² | від 67,00 |
| Демонтаж цементно-піщаної штукатурки | м² | 58,00 |
| Демонтаж вапняної штукатурки | м² | 67,00 |
| Демонтаж гіпсової штукатурки (шпаклівки) | м² | 58,00 |
| Змив фарби-емалі | м² | 50,00 |
| Демонтаж водоемульсійної фарби зі стін | м² | 50,00 |
| Демонтаж водоемульсійної фарби зі стелі | м² | від 75 |
| Змивка побілки зі стін | м² | від 46 |
| Змивка побілки зі стелі | м² | 67,00 |
| Демонтаж старих шпалер зі стін | м² | від 33,00 |
| Демонтаж старих шпалер зі стелі | м² | від 42 |
| Демонтаж дерев’яних лаг підлоги | м² | 50,00 |
| Демонтаж підлогової дошки | м² | 54,00 |
| Демонтаж фанери, ДСП, ГВЛ, ОСБ з підлоги | м² | від 42,00 |
| Демонтаж фанери, ДСП, ГВЛ, ОСБ зі стін | м² | від 46,00 |
| Демонтаж паркетної дошки та штучного паркету | м² | від 42,00 |
| Демонтаж лінолеуму | м² | від 25,00 |
| Демонтаж ковроліну | м² | 25,00 |
| Демонтаж ламінованої підлоги | м² | 33,00 |
| Демонтаж вінільного покриття для підлоги | м² | 41,00 |
| Демонтаж наливної підлоги | м² | 63,00 |
| Демонтаж плінтусів | м/п | 12,00 |
| Демонтаж пінополістиролових фризів | м/п | 12,00 |
| Демонтаж гіпсових фризів та ліплення | м/п | 16,00 |
| Демонтаж гіпсових падуг | м/п | 33,00 |
| Демонтаж підвісної стелі (армстронг) | м² | 42,00 |
| Демонтаж пластикових панелей | м² | 42,00 |
| Демонтаж панелей МДФ | м² | 42,00 |
| Демонтаж вагонки | м² | 42,00 |
| Демонтаж вбудованих шаф із ДСП | м² | 42,00 |
| Зачищення батарей та труб опалення | м/п | 54,00 |
| Зачищення віконних рам та дверей | м² | 75,00 |
| Захист вікон, дверей, стін поліетиленом та скотчем | м² | 21,00 |
| Демонтаж електропроводки | м/п | 8,00 |
| Демонтаж електроточки | шт | 29,00 |
| Демонтаж електрощита | шт | 168,00 |
| Ізоляція старих електроточок | шт | 29,00 |
| Демонтаж кондиціонерів | шт. | договірна |
| Демонтаж старих побутових приладів | шт. | від 84 |
| Перенесення меблів та речей замовника | ч/чол | 126,00 |
| Перенесення будівельних матеріалів | ч/чол | 126,00 |
| Демонтаж ванни | шт | 462,00 |
| Демонтаж труб стояка | шт | 420,00 |
| Демонтаж лічильників води | шт | 210,00 |
| Демонтаж крана, що відсікає | шт | 210,00 |
| Демонтаж бойлера | шт | 336,00 |
| Демонтаж унітазу | шт | 252,00 |
| Демонтаж радіаторів опалення на період оздоблювальних робіт | шт | 294,00 |
| Навантаження сміття на машину | шт | від 672 |
| Складання в мішки будівельного сміття | шт | 7,00 |
Ціни на заміну/монтаж сантехніки
| Найменування послуги | Од.изм. | Ціна (грн.) |
|---|---|---|
| Заміна труб (точка водорозведення)хол і гір | шт. | 504,00 |
| Встановлення лічильників води | шт. | 210,00 |
| Установка самопромивних фільтрів | шт. | 210,00 |
| Заміна стояків водопроводу | шт. | 672,00 |
| Заміна стояків каналізації 110мм | шт. | 1092,00 |
| Заміна стояків каналізації 50мм | шт. | 672,00 |
| Встановлення сантехприладів | шт. | ціна договірна |
| Демонтаж старої сантехніки | шт. | ціна договірна |
| Штроба | м/п | 84,00 |
| Встановлення радіаторів опалення | шт. | 672,00 |
| Заміна стояків опалення | шт. | 672,00 |
| Встановлення бойлера | шт | 1008,00 |
| Монтаж крана, що відсікає | шт. | 210,00 |
| Установка сушки для рушників | шт. | 672,00 |
| Встановлення ванни | шт. | від 672 |
| Встановлення унітазу | шт. | 462,00 |
| Встановлення інсталяції | шт. | 1008,00 |
| Встановлення душової кабінки | шт. | від 1008 |
| Монтаж раковини | шт. | від 420 |
| Монтаж фільтра грубої очистки | шт. | 210,00 |
| Встановлення змішувача | шт. | від 252 |
| Монтаж електричного (газового) котла з обв’язуванням міддю | шт | від 1080 |
| Монтаж розподільного вузла теплої підлоги | шт | 1260,00 |
| Герметизація стиків ванної | м.п | 100,00 |
| Утеплення труб мерилоном | м.п | 33,00 |
| Укладання контурів теплої підлоги | м2 | 201,00 |
| Прокладання трубопроводу | м.п | 67,00 |
Ціни на заміну/монтаж електрики
| Найменування послуги | Од.изм. | Ціна (грн.) |
|---|---|---|
| Різання штроб у бетоні | м/п | 100,00 |
| Різання штроб у цеглині | м/п | 67,00 |
| Різання магістральних штроб у бетоні | м/п | 126,00 |
| різання магістральних штроб в цеглині | м/п | 100,00 |
| Виріз отвору під точковий світильник | шт | від 42,00 |
| Виріз отвору в цеглині для підрозетника | шт | 63,00 |
| Виріз отвору в газо/піно блоці або ГКЛ | шт | 42,00 |
| Виріз отвору в бетоні для підрозетника | шт. | 92,00 |
| Закладення штроб | м.п | 29,00 |
| Встановлення розеток та вимикачів | шт. | 67,00 |
| Встановлення точкових світильників | шт. | від 84 |
| Встановлення люмінесцентних ламп | шт. | 210,00 |
| Встановлення люстр до 5 кг | шт. | з 252 |
| Встановлення бра | шт. | 210,00 |
| Монтаж люстр високої складності | шт. | від 420 |
| Встановлення термостата | шт. | 126,00 |
| Встановлення Call+Button | шт. | 168,00 |
| Встановлення оглядових вікон | шт. | з 67.00 |
| Встановлення трансформаторів 12В | шт. | від 126.00 |
| Встановлення витяжних вентиляторів | шт. | від 168.00 |
| Підключення розподільної коробки пайкою | шт | 126,00 |
| Встановлення розподільної коробки (підготовлене місце або верхня) | шт | 25,00 |
| Монтаж електричних кабелів відкритим способом або в паз | m.p | 21,00 |
| У гофре | m.p | 32,00 |
| Прокладка кабелю більше 3*6 мм +50% | m.p | 46,00 |
| Вирізання ніші для щита | шт | від 168 |
| Встановлення та монтаж щитів | шт | з 1008 |
| Встановлення автоматичного вимикача (полюса) | шт | 100,00 |
| Встановлення реле напруги | шт | 168,00 |
| Встановлення УЗО | шт | 134,00 |
| Підключення 1фазного лічильника | шт | 252,00 |
| Підключення електротехніки | шт | від 378 |
| Поклейка LED стрічки | м.п | 113,00 |
Розцінки на монтажні роботи
| Найменування послуги | Од.изм. | Ціна (грн.) |
|---|---|---|
| Кладка перегородок із цегли | шт. | від 21 |
| Кладка перегородок із шлакоблоку,газоблоку та піноблоку | шт | 37,00 |
| Гідроізоляція стиків | м.п | 67,00 |
| Гідроізоляція поверхні підлоги | м² | 100,00 |
| Монтаж зварної сітки на підлогу | м² | 42,00 |
| Стяжка підлоги | м2 | 134,00 |
| Стяжка підлоги шаром понад 100мм | м² | 142-193 |
| Бетонування підлоги керамзитобетоном | м² | 159,00 |
| Вирівнювання підлоги сумішшю, що самовирівнюється | м² | 138,00 |
| Монтаж просічно-натяжної сітки на стіни | м² | 71,00 |
Ціни: Гіпсокартонні системи
| Найменування послуги | Од.изм. | Ціна (грн.) |
|---|---|---|
| Монтаж гідробар’єру під гіпсокартон на стіни | м² | 33,00 |
| Монтаж мінеральної вати або пінополістиролу під гіпсокартон на стіни | м² | 63,00 |
| Обшивка стін гіпсокартоном 12,5мм 1 шар | м² | 50,00 |
| Монтаж гідробар’єру під гіпсокартон на стелі | м² | 54,00 |
| Монтаж мінеральної вати або пінополістиролу під гіпсокартон на стелі | м²/м.п. | 67,00 |
| Пристрій профільного каркасу під ГКЛ | м² | 117,00 |
| Монтаж стандартних перегородок із гіпсокартону | м²/м.п. | 273,00 |
| Складні вироби з гіпсокартону | мп | від 218 |
| Шумоізоляція профільного каркасу вібрострічкою | м.п | 21,00 |
| Укос із гіпсокартону | м.п | 210,00 |
Ціни на малярські роботи
| Найменування послуги | Од.изм. | Ціна (грн.) |
|---|---|---|
| Стартова шпаклівка стін | м² | 126,00 |
| Стартова шпаклівка стель | м² | 151,00 |
| Фінішне шпаклювання стін під шпалери | м² | 117,00 |
| Фінішне шпаклювання стін під фарбування | м² | 134,00 |
| Фінішне шпаклювання оштукатурених стель під шпалери | м² | 151,00 |
| Фінішне шпаклювання стель під фарбування | м² | 184,00 |
| Монтаж сітки в шпаклівку на стіни | м² | 42,00 |
| Монтаж сітки в шпаклівку на стелі | м² | 37,00 |
| Поклейка шпалер на стіни | м² | від 92 |
| Фарбування стін та стель водоемульсійною фарбою у два шари | м² м/п | 100,00 |
| Поклейка кутових пінополістиролових фризів по 50мм завтовшки | м/п | від 50,00 |
| Фарбування фризів | м/п | 46,00 |
| Грунтівка | шар | 21,00 |
| Закладення стиків та кутів гіпсокартону Уніфлотом | м.п | 42,00 |
| Армування перфорованою стрічкою KNAUF | м.п | 38,00 |
| Поклейка склополотна | м2/м.п | 75,00 |
| Пристрій примикань акрилом | м.п | 21,00 |
| Шліфування шпаклівки під фарбування | м2/м.п | 33,00 |
| Формування зовнішніх кутів | м.п | 50,00 |
| Вирівнювання кутів перфокутником | м.п | 42,00 |
Розцінки на плиткові роботи
| Найменування послуги | Од.изм. | Ціна (грн.) |
|---|---|---|
| Кладка плитки стандартного розміру | м² | від 336 |
| Кладка плитки нестандартного розміру | м2 | від 462 |
| Кладка фризів | м.п | 184,00 |
| Кладка мозаїчної плитки | м² | від 403,00 |
| Укладання плитки по діагоналі | м2 | від 336,00 |
| Отвори в плитці | шт | від 84 |
| Затирання швів плитки двокомпонентною затиркою | м2 | 134,00 |
| Затирання деформаційних швів ТП силіконовою затиркою | м.п | 100,00 |
| Затирання швів цементною затиркою | м2 | 58,00 |
| Порізка плитки згідно з розкладкою | м.п | 100,00 |
| Порізка плитки з поліруванням до заводського зрізу по лінії шва | м.п | 151,00 |
| Монтаж євролюка та підрізування плитки в зоні монтажу | шт | 504,00 |
| Підрізання плитки під 45 градусів у зонах зовнішніх кутів | м.п | 210,00 |
Ціни на роботу з підлогами
| Найменування послуги | Од.изм. | Ціна (грн.) |
|---|---|---|
| Монтаж дерев’яних лаг | м.пог. | 134,00 |
| Обшивка підлоги деревоплитою | м² | від 58 |
| Укладання ламінованої паркетної безклейової дошки | м² | від 184 |
| Укладання ковроліну | м² | від 92 |
| Монтаж пластикових плінтусів | м/п | від 50 |
| Укладання лінолеуму | м² | від 84 |
| Укладання ламінату | м² | від 92 |
| Укладання QSB на підлогу | м² | від 42,00 |
| Укладання підкладки на підлогу під ламінат | м² | 16,00 |
| Укладання паркету | м² | від 420 |
| Відкриття бруса антисептиком | м2/м.п | 29,00 |
| Шліфування | м2/м.п | від 142 |
| Циклювання | м2 | від 84 |
| Відкриття лаком або маслом | м2 | від 84 |
Розцінки на монтаж облицювальних панелей
| Найменування послуги | Од.изм. | Ціна (грн.) |
|---|---|---|
| Монтаж панелей на стіни | м² | 151,00 |
| Монтаж панелей на стелі | м² | 168,00 |
| Монтаж вагонки на стіни | м² | 151,00 |
| Монтаж вагонки на стелі | м² | 201,00 |
| Відкриття лаком стін | м² | 75,00 |
| Відкриття лаком стель | м² | 92,00 |
Ціни на столярні роботи
| Найменування послуги | Од.изм. | Ціна (грн.) | Примітка |
|---|---|---|---|
| Встановлення дверей | шт. | від 2100,00 | |
| Встановлення наличників | мп | від 46,00 | може бути безкоштовним |
| Роботи по площі | м² | 12,00 | площа по підлозі вважається |
| Додаткові роботи | % | 16,00 | від вартості робіт |
Вартість вантажоперевезень та послуг вантажників
| Найменування послуги | Од.изм. | Ціна (грн.) | Примітка |
|---|---|---|---|
| Занесення будматеріалів | поверх | 9,00 | залежно від наявності ліфта |
| Занесення гіпсокартону | поверх | 12,00 | залежно від наявності ліфта |
| Занесення оздоблювальних матеріалів | поверх | 19,00 | залежно від наявності ліфта |
| Занесення великогабаритних матеріалів | поверх | 16,00 | залежно від наявності ліфта |
| Занесення важких матеріалів (понад 50кг) | поверх | від 12,00 | залежно від наявності ліфта |
| Винос сміття | поверх | від 8,00 | залежно від наявності ліфта |
| Перевезення на бортових Газелях | година | 210,00 | можлива договірна ціна |
| Вивіз сміття на звалище (об’єм 2м3 2т) | шт. | 672,00 | |
| Вивіз сміття на звалище (об’єм 4м3 6т) | шт. | 1050,00 | |
| Вивіз сміття на звалище (об’єм 10м3 8т) | шт. | 2268,00 | |
| Вивіз сміття на звалище (об’єм 15м3 10т) | шт. | 2688,00 | |
| Вивіз сміття на звалище (об’єм 20м3 15т) | шт. | 3780,00 |