
Материал подготовила:
Алина Марусенко
Эксперт в сфере дизайна интерьера и ремонта квартир!
Изучает застройщиков, ЖК, взаимодействует с владельцами компаний!
Мы провели аналитику цен на строительные работы в Ивано-Франковске! Ниже представлены расценки на строительные работы на 2026 год! Средние цены по рынку!
Прайс-лист на ремонтно-строительные работы
- Цены на демонтаж, услуги разнорабочих
- Цены на замену/монтаж сантехники
- Цены на замену/монтаж электрики
- Расценки на монтажные работы
- Цены: Гипсокартонные системы
- Цены на малярные работы
- Расценки на плиточные работы
- Цены на работу с полами
- Расценки на монтаж облицовочных панелей
- Цены на столярные работы
- Стоимость грузоперевозок и услуг грузчиков
Цены на демонтаж, услуги разнорабочих
| Наименование услуги | Ед.изм. | Цена (грн.) |
|---|---|---|
| Демонтаж кирпичных перегородок (1/4 кирпича) | м² | 68,00 |
| Демонтаж кирпичных перегородок (1/2 кирпича) | м² | 81,00 |
| Демонтаж кирпичных перегородок (1 кирпич) | м² | 102,00 |
| Демонтаж кирпичных перегородок(1 1/2 кирпича) | м² | 153,00 |
| Демонтаж кирпичных перегородок (2 кирпича) | м² | 204,00 |
| Демонтаж перегородок из шлакоблока | м² | 68,00 |
| Демонтаж железобетонных конструкций | м² | 1020,00 |
| Демонтаж Пенобетонных конструкций | м² | 68,00 |
| Демонтаж кирпичных конструкций | м³ | 850,00 |
| Демонтаж стен (перегородок) из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м² | 77,00 |
| Демонтаж деревянных перегородок | м² | 68,00 |
| Демонтаж гипсовых перегородок | м² | 68,00 |
| Выемка ниш в стенах из кирпича | м³ | 1615,00 |
| Выемка ниш в стенах из железобетона | м³ | 2040,00 |
| Демонтаж мелких неровностей пола (подготовка к стяжке) | м² | 43,00 |
| Демонтаж дверных блоков | м² | 204,00 |
| Демонтаж оконных блоков | м² | 204,00 |
| Демонтаж подоконников | м/п | от 85,00 |
| Демонтаж плитки | м² | от 68,00 |
| Демонтаж стяжки пола | м² | от 73,00 |
| Демонтаж керамзитобетона с пола | м² | от 68,00 |
| Демонтаж цементно-песчаной штукатурки | м² | 60,00 |
| Демонтаж известковой штукатурки | м² | 68,00 |
| Демонтаж гипсовой штукатурки (шпатлевки) | м² | 60,00 |
| Смывка краски-эмали | м² | 51,00 |
| Демонтаж водоэмульсионной краски со стен | м² | 51,00 |
| Демонтаж водоэмульсионной краски с потолка | м² | от 77 |
| Смывка побелки со стен | м² | от 47 |
| Смывка побелки с потолка | м² | 68,00 |
| Демонтаж старых обоев со стен | м² | от 34,00 |
| Демонтаж старых обоев с потолка | м² | от 47 |
| Демонтаж деревянных лаг пола | м² | 51,00 |
| Демонтаж напольной доски | м² | 56,00 |
| Демонтаж фанеры, ДСП, ГВЛ, ОСБ с пола | м² | от 43,00 |
| Демонтаж фанеры, ДСП, ГВЛ, ОСБ со стен | м² | от 47,00 |
| Демонтаж паркетной доски и штучного паркета | м² | от 43,00 |
| Демонтаж линолеума | м² | от 26,00 |
| Демонтаж ковролина | м² | 26,00 |
| Демонтаж ламинированного пола | м² | 34,00 |
| Демонтаж винильного напольного покрытия | м² | 39,00 |
| Демонтаж наливного пола | м² | 64,00 |
| Демонтаж плинтусов | м/п | 13,00 |
| Демонтаж пенополистироловых фризов | м/п | 13,00 |
| Демонтаж гипсовых фризов и лепки | м/п | 17,00 |
| Демонтаж гипсовых падуг | м/п | 34,00 |
| Демонтаж подвесного потолка (армстронг) | м² | 43,00 |
| Демонтаж пластиковых панелей | м² | 43,00 |
| Демонтаж панелей МДФ | м² | 43,00 |
| Демонтаж вагонки | м² | 43,00 |
| Демонтаж встроенных шкафов из ДСП | м² | 43,00 |
| Зачистка батарей и труб отопления | м/п | 56,00 |
| Зачистка оконных рам и дверей | м² | 77,00 |
| Защита окон, дверей, стен полиэтиленом и скотчем | м² | 22,00 |
| Демонтаж электропроводки | м/п | 8,00 |
| Демонтаж электроточки | шт | 30,00 |
| Демонтаж электрощита | шт | 170,00 |
| Изоляция старых электроточек | шт | 30,00 |
| Демонтаж кондиционеров | шт. | договорная |
| Демонтаж старых бытовых приборов | шт. | от 85 |
| Перенос мебели и вещей заказчика | ч/чел | 128,00 |
| Перенос строительных материалов | ч/чел | 128,00 |
| Демонтаж ванны | шт | 468,00 |
| Демонтаж труб стояка | шт | 425,00 |
| Демонтаж счетчиков воды | шт | 213,00 |
| Демонтаж отсекающего крана | шт | 213,00 |
| Демонтаж бойлера | шт | 340,00 |
| Демонтаж унитаза | шт | 255,00 |
| Демонтаж радиаторов отопления на период отделочных работ | шт | 298,00 |
| Погрузка мусора на машину | шт | от 680 |
| Сборка в мешки строй мусора | шт | 8,00 |
Цены на замену/монтаж сантехники
| Наименование услуги | Ед.изм. | Цена (грн.) |
|---|---|---|
| Замена труб (точка водоразвода)хол и гор | шт. | 510,00 |
| Установка счетчиков воды | шт. | 213,00 |
| Установка самопромывных фильтров | шт. | 213,00 |
| Замена стояков водопровода | шт. | 680,00 |
| Замена стояков канализации 110мм | шт. | 1105,00 |
| Замена стояков канализации 50мм | шт. | 680,00 |
| Установка сантехприборов | шт. | цена договорная |
| Демонтаж старой сантехники | шт. | цена договорная |
| Штроба | м/п | 85,00 |
| Установка радиаторов отопления | шт. | 680,00 |
| Замена стояков отопления | шт. | 680,00 |
| Установка бойлера | шт | 1020,00 |
| Монтаж отсекающего крана | шт. | 213,00 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 680,00 |
| Установка ванны | шт. | от 680 |
| Установка унитаза | шт. | 468,00 |
| Установка инсталяции | шт. | 1020,00 |
| Установка душевой кабинки | шт. | от 1020 |
| Монтаж раковины | шт. | от 425 |
| Монтаж фильтра грубой очистки | шт. | 213,00 |
| Установка смесителя | шт. | от 255 |
| Монтаж электрического(газового) котла с обвязкой медью | шт | от 1020 |
| Монтаж распределительного узла теплого пола | шт | 1275,00 |
| Герметизация стыков ванной | м.п | 102,00 |
| Утепление труб мерилоном | м.п | 34,00 |
| Укладка контуров теплого пола | м2 | 204,00 |
| Прокладка трубопровода | м.п | 68,00 |
Цены на замену/монтаж электрики
| Наименование услуги | Ед.изм. | Цена (грн.) |
|---|---|---|
| Резка штроб в бетоне | м/п | 102,00 |
| Резка штроб в кирпиче | м/п | 68,00 |
| Резка магистральных штроб в бетоне | м/п | 128,00 |
| Резка магистральных штроб в кирпиче | м/п | 102,00 |
| Вырез отверстия под точечный светильник | шт | от 43,00 |
| Вырез отверстия в кирпиче для подрозетника | шт | 64,00 |
| Вырез отверстия в газо/пено блоке или ГКЛ | шт | 43,00 |
| Вырез отверстия в бетоне для подрозетника | шт. | 94,00 |
| Заделка штроб | м.п | 30,00 |
| Установка розеток и выключателей | шт. | 68,00 |
| Установка точечных светильников | шт. | от 85 |
| Установка ламп дневного света | шт. | 213,00 |
| Установка люстр до 5кг | шт. | от 255 |
| Установка бра | шт. | 213,00 |
| Установка люстр повышенной сложности | шт. | от 425 |
| Установка терморегулятора | шт. | 128,00 |
| Установка Звонок+кнопка | шт. | 170,00 |
| Установка ревизионных окон | шт. | от 68,00 |
| Установка трансформаторов 12V | шт. | от 128,00 |
| Установка вентиляторов-вытяжек | шт. | от 170,00 |
| Расключение распределительной коробки с пайкой | шт | 128,00 |
| Установка распределительной коробки (подготовленное место или накладная) | шт | 26,00 |
| Монтаж эл.кабеля открытым способом или в штробе | м.п | 22,00 |
| В гофре | м.п | 33,00 |
| Прокладка кабеля более 3*6 мм +50% | м.п | 47,00 |
| Вырезание ниши под щит | шт | от 170 |
| Установка и сборка щитов | шт | от 1020 |
| Устанока автомата(полюс) | шт | 102,00 |
| Установка реле напряжения | шт | 170,00 |
| Установка УЗО | шт | 136,00 |
| Подключение счетчика 1фазного | шт | 255,00 |
| Подключение электро техники | шт | от 383 |
| Поклейка LED ленты | м.п | 115,00 |
Расценки на монтажные работы
| Наименование услуги | Ед.изм. | Цена (грн.) |
|---|---|---|
| Кладка перегородок из кирпича | шт. | от 22 |
| Кладка перегородок из шлакоблока,газоблока и пеноблока | шт | 39,00 |
| Гидроизоляция стыков | м.п | 68,00 |
| Гидроизоляция поверхности пола | м² | 102,00 |
| Монтаж сварной сетки на пол | м² | 43,00 |
| Стяжка пола | м2 | 136,00 |
| Стяжка пола слоем более 100мм | м² | 145-196 |
| Бетонирование пола керамзитобетоном | м² | 162,00 |
| Выравнивание пола самовыравнивающейся смесью | м² | 140,00 |
| Монтаж просечно-натяжной сетки на стены | м² | 73,00 |
Цены: Гипсокартонные системы
| Наименование услуги | Ед.изм. | Цена (грн.) |
|---|---|---|
| Монтаж гидробарьера под гипсокартон на стены | м² | 34,00 |
| Монтаж минеральной ваты или пенополистирола под гипсокартон на стены | м² | 64,00 |
| Обшивка стен гипсокартоном 12,5мм 1 слой | м² | 51,00 |
| Монтаж гидробарьера под гипсокартон на потолки | м² | 56,00 |
| Монтаж минеральной ваты или пенополистирола под гипсокартон на потолки | м²/м.п. | 68,00 |
| Устройство профильного каркаса под ГКЛ | м² | 119,00 |
| Монтаж стандартных перегородок из гипсокартона | м²/м.п. | 277,00 |
| Сложные изделия из гипсокартона | мп | от 221 |
| Шумоизоляция профильного каркаса вибролентой | м.п | 22,00 |
| Откос из гипсокартона | м.п | 213,00 |
Цены на малярные работы
| Наименование услуги | Ед.изм. | Цена (грн.) |
|---|---|---|
| Стартовая шпатлёвка стен | м² | 128,00 |
| Стартовая шпатлёвка потолков | м² | 153,00 |
| Финишная шпатлевка стен под обои | м² | 119,00 |
| Финишная шпатлевка стен под покраску | м² | 136,00 |
| Финишная шпатлевка оштукатуренных потолков под обои | м² | 153,00 |
| Финишная шпатлевка потолков под покраску | м² | 187,00 |
| Монтаж сетки в шпатлевку на стены | м² | 43,00 |
| Монтаж сетки в шпатлевку на потолки | м² | 39,00 |
| Поклейка обоев на стены | м² | от 94 |
| Покраска стен и потолков водоэмульсионной краской в два слоя | м² м/п | 102,00 |
| Поклейка угловых пенополистироловы фризов по 50мм в толщину | м/п | от 51,00 |
| Покраска фризов | м/п | 47,00 |
| Грунтовка | слой | 22,00 |
| Заделка стыков и углов гипсокартона Унифлотом | м.п | 43,00 |
| Армировка перфорированной лентой KNAUF | м.п | 39,00 |
| Поклейка стеклохолста | м2/м.п | 77,00 |
| Устройство примыканий акрилом | м.п | 22,00 |
| Шлифовка шпаклевки под покраску | м2/м.п | 34,00 |
| Формирование наружных углов | м.п | 51,00 |
| Выравнивание углов перфоуголком | м.п | 43,00 |
Расценки на плиточные работы
| Наименование услуги | Ед.изм. | Цена (грн.) |
|---|---|---|
| Кладка плитки стандартного размера | м² | от 340 |
| Кладка плитки нестандартного размера | м2 | от 468 |
| Кладка фризов | м.п | 187,00 |
| Кладка мозаичной плитки | м² | от 391,00 |
| Укладка плитки по диагонали | м2 | от 340,00 |
| Отверстия в плитке | шт | от 85 |
| Затирка швов плитки двухкомпонентной затиркой | м2 | 136,00 |
| Затирка деформационных швов ТП силиконовой затиркой | м.п | 102,00 |
| Затирка швов цементной затиркой | м2 | 60,00 |
| Порезка плитки согласно раскладки | м.п | 102,00 |
| Порезка плитки с полировкой до заводского среза по линии шва | м.п | 153,00 |
| Монтаж евролюка и подрезка плитки в зоне монтажа | шт | 510,00 |
| Подрезка плитки под 45 градусов в зонах наружных углов | м.п | 213,00 |
Цены на работу с полами
| Наименование услуги | Ед.изм. | Цена (грн.) |
|---|---|---|
| Монтаж деревянных лаг | м.пог. | 136,00 |
| Обшивка пола деревоплитой | м² | от 60 |
| Укладка ламинированной паркетной бесклеевой доски | м² | от 187 |
| Укладка ковролина | м² | от 94 |
| Монтаж пластиковых плинтусов | м/п | от 51 |
| Укладка линолеума | м² | от 85 |
| Укладка ламината | м² | от 94 |
| Укладка QSB на пол | м² | от 43,00 |
| Укладка подложки на пол под ламинат | м² | 17,00 |
| Укладка паркета | м² | от 425 |
| Вскрытие бруса антисептиком | м2/м.п | 30,00 |
| Шлифовка | м2/м.п | от 145 |
| Циклевка | м2 | от 85 |
| Вскрытие лаком или маслом | м2 | от 85 |
Расценки на монтаж облицовочных панелей
| Наименование услуги | Ед.изм. | Цена (грн.) |
|---|---|---|
| Монтаж панелей на стены | м² | 153,00 |
| Монтаж панелей на потолки | м² | 170,00 |
| Монтаж вагонки на стены | м² | 153,00 |
| Монтаж вагонки на потолки | м² | 204,00 |
| Вскрытие лаком стен | м² | 77,00 |
| Вскрытие лаком потолков | м² | 94,00 |
Цены на столярные работы
| Наименование услуги | Ед.изм. | Цена (грн.) | Примечание |
|---|---|---|---|
| Установка дверей | шт. | от 2125,00 | |
| Установка наличников | мп | от 47,00 | может быть бесплатный |
| м² | 13,00 | площадь по полу считается | |
| % | 17,00 | от стоимости работ |
Стоимость грузоперевозок и услуг грузчиков
| Наименование услуги | Ед.изм. | Цена (грн.) | Примечание |
|---|---|---|---|
| Занос стройматериалов | этаж | 8,00 | в зависимости от наличия лифта |
| Занос гипсокартона | этаж | 13,00 | в зависимости от наличия лифта |
| Занос отделочных материалов | этаж | 9,00 | в зависимости от наличия лифта |
| Занос крупногабаритных материалов | этаж | 17,00 | в зависимости от наличия лифта |
| Занос тяжелых материалов (свыше 50кг) | этаж | от 13,00 | в зависимости от наличия лифта |
| Вынос мусора | этаж | от 7,00 | в зависимости от наличия лифта |
| Перевозки на бортовых Газелях | час | 213,00 | возможна договорная цена |
| Вывоз мусора на свалку (объем 2м3 2т) | шт. | 680,00 | |
| Вывоз мусора на свалку (объем 4м3 6т) | шт. | 1063,00 | |
| Вывоз мусора на свалку (объем 10м3 8т) | шт. | 2295,00 | |
| Вывоз мусора на свалку (объем 15м3 10т) | шт. | 2720,00 | |
| Вывоз мусора на свалку (объем 20м3 15т) | шт. | 3825,00 |