
Матеріал підготувала:
Аліна Марусенко
Експерт у сфері дизайну інтер’єру та ремонту квартир!
Вивчає забудовників, ЖК, взаємодіє із власниками компаній!
Ми здійснили аналітику цін на будівельні роботи в Івано-Франківську! Нижче представлені ціни на будівельні роботи на 2026 рік! Середні ціни на ринку!
Прайс-лист на ремонтно-будівельні роботи
- Ціни на демонтаж, послуги різноробочих
- Ціни на заміну/монтаж сантехніки
- Ціни на заміну/монтаж електрики
- Розцінки на монтажні роботи
- Ціни: Гіпсокартонні системи
- Ціни на малярські роботи
- Розцінки на плиткові роботи
- Ціни на роботу з підлогами
- Розцінки на монтаж облицювальних панелей
- Ціни на столярні роботи
- Вартість вантажоперевезень та послуг вантажників
Ціни на демонтаж, послуги різноробочих
| Найменування послуги | Од.изм. | Ціна (грн.) |
|---|---|---|
| Демонтаж цегляних перегородок (1/4 цегли) | м² | 68,00 |
| Демонтаж цегляних перегородок (1/2 цегли) | м² | 81,00 |
| Демонтаж цегляних перегородок (1 цегла) | м² | 102,00 |
| Демонтаж цегляних перегородок(1 1/2 цегли) | м² | 153,00 |
| Демонтаж цегляних перегородок (2 цеглини) | м² | 204,00 |
| Демонтаж перегородок із шлакоблоку | м² | 68,00 |
| Демонтаж залізобетонних конструкцій | м² | 1020,00 |
| Демонтаж Пінобетонних конструкцій | м² | 68,00 |
| Демонтаж цегляних конструкцій | м³ | 850,00 |
| Демонтаж стін (перегородок) з ацеїду, гіпсоліту, ГКЛ | м² | 77,00 |
| Демонтаж дерев’яних перегородок | м² | 68,00 |
| Демонтаж гіпсових перегородок | м² | 68,00 |
| Вилучення ніш у стінах із цегли | м³ | 1615,00 |
| Вилучення ніш у стінах із залізобетону | м³ | 2040,00 |
| Демонтаж дрібних нерівностей підлоги (підготовка до стяжки) | м² | 43,00 |
| Демонтаж дверних блоків | м² | 204,00 |
| Демонтаж віконних блоків | м² | 204,00 |
| Демонтаж підвіконь | м/п | від 85,00 |
| Демонтаж плитки | м² | від 68,00 |
| Демонтаж стяжки підлоги | м² | від 73,00 |
| Демонтаж керамзитобетону з підлоги | м² | від 68,00 |
| Демонтаж цементно-піщаної штукатурки | м² | 60,00 |
| Демонтаж вапняної штукатурки | м² | 68,00 |
| Демонтаж гіпсової штукатурки (шпаклівки) | м² | 60,00 |
| Змив фарби-емалі | м² | 51,00 |
| Демонтаж водоемульсійної фарби зі стін | м² | 51,00 |
| Демонтаж водоемульсійної фарби зі стелі | м² | від 77 |
| Змивка побілки зі стін | м² | від 47 |
| Змивка побілки зі стелі | м² | 68,00 |
| Демонтаж старих шпалер зі стін | м² | від 34,00 |
| Демонтаж старих шпалер зі стелі | м² | від 47 |
| Демонтаж дерев’яних лаг підлоги | м² | 51,00 |
| Демонтаж підлогової дошки | м² | 56,00 |
| Демонтаж фанери, ДСП, ГВЛ, ОСБ з підлоги | м² | від 43,00 |
| Демонтаж фанери, ДСП, ГВЛ, ОСБ зі стін | м² | від 47,00 |
| Демонтаж паркетної дошки та штучного паркету | м² | від 43,00 |
| Демонтаж лінолеуму | м² | від 26,00 |
| Демонтаж ковроліну | м² | 26,00 |
| Демонтаж ламінованої підлоги | м² | 34,00 |
| Демонтаж вінільного покриття для підлоги | м² | 39,00 |
| Демонтаж наливної підлоги | м² | 64,00 |
| Демонтаж плінтусів | м/п | 13,00 |
| Демонтаж пінополістиролових фризів | м/п | 13,00 |
| Демонтаж гіпсових фризів та ліплення | м/п | 17,00 |
| Демонтаж гіпсових падуг | м/п | 34,00 |
| Демонтаж підвісної стелі (армстронг) | м² | 43,00 |
| Демонтаж пластикових панелей | м² | 43,00 |
| Демонтаж панелей МДФ | м² | 43,00 |
| Демонтаж вагонки | м² | 43,00 |
| Демонтаж вбудованих шаф із ДСП | м² | 43,00 |
| Зачищення батарей та труб опалення | м/п | 56,00 |
| Зачищення віконних рам та дверей | м² | 77,00 |
| Захист вікон, дверей, стін поліетиленом та скотчем | м² | 22,00 |
| Демонтаж електропроводки | м/п | 8,00 |
| Демонтаж електроточки | шт | 30,00 |
| Демонтаж електрощита | шт | 170,00 |
| Ізоляція старих електроточок | шт | 30,00 |
| Демонтаж кондиціонерів | шт. | договірна |
| Демонтаж старих побутових приладів | шт. | від 85 |
| Перенесення меблів та речей замовника | ч/чол | 128,00 |
| Перенесення будівельних матеріалів | ч/чол | 128,00 |
| Демонтаж ванни | шт | 468,00 |
| Демонтаж труб стояка | шт | 425,00 |
| Демонтаж лічильників води | шт | 213,00 |
| Демонтаж крана, що відсікає | шт | 213,00 |
| Демонтаж бойлера | шт | 340,00 |
| Демонтаж унітазу | шт | 255,00 |
| Демонтаж радіаторів опалення на період оздоблювальних робіт | шт | 298,00 |
| Навантаження сміття на машину | шт | від 680 |
| Складання в мішки будівельного сміття | шт | 8,00 |
Ціни на заміну/монтаж сантехніки
| Найменування послуги | Од.изм. | Ціна (грн.) |
|---|---|---|
| Заміна труб (точка водорозведення)хол і гір | шт. | 510,00 |
| Встановлення лічильників води | шт. | 213,00 |
| Установка самопромивних фільтрів | шт. | 213,00 |
| Заміна стояків водопроводу | шт. | 680,00 |
| Заміна стояків каналізації 110мм | шт. | 1105,00 |
| Заміна стояків каналізації 50мм | шт. | 680,00 |
| Встановлення сантехприладів | шт. | ціна договірна |
| Демонтаж старої сантехніки | шт. | ціна договірна |
| Штроба | м/п | 85,00 |
| Встановлення радіаторів опалення | шт. | 680,00 |
| Заміна стояків опалення | шт. | 680,00 |
| Встановлення бойлера | шт | 1020,00 |
| Монтаж крана, що відсікає | шт. | 213,00 |
| Установка сушки для рушників | шт. | 680,00 |
| Встановлення ванни | шт. | від 680 |
| Встановлення унітазу | шт. | 468,00 |
| Встановлення інсталяції | шт. | 1020,00 |
| Встановлення душової кабінки | шт. | від 1020 |
| Монтаж раковини | шт. | від 425 |
| Монтаж фільтра грубої очистки | шт. | 213,00 |
| Встановлення змішувача | шт. | від 255 |
| Монтаж електричного (газового) котла з обв’язуванням міддю | шт | від 1020 |
| Монтаж розподільного вузла теплої підлоги | шт | 1275,00 |
| Герметизація стиків ванної | м.п | 102,00 |
| Утеплення труб мерилоном | м.п | 34,00 |
| Укладання контурів теплої підлоги | м2 | 204,00 |
| Прокладання трубопроводу | м.п | 68,00 |
Ціни на заміну/монтаж електрики
| Найменування послуги | Од.изм. | Ціна (грн.) |
|---|---|---|
| Різання штроб у бетоні | м/п | 102,00 |
| Різання штроб у цеглині | м/п | 68,00 |
| Різання магістральних штроб у бетоні | м/п | 128,00 |
| різання магістральних штроб в цеглині | м/п | 102,00 |
| Виріз отвору під точковий світильник | шт | від 43,00 |
| Виріз отвору в цеглині для підрозетника | шт | 64,00 |
| Виріз отвору в газо/піно блоці або ГКЛ | шт | 43,00 |
| Виріз отвору в бетоні для підрозетника | шт. | 94,00 |
| Закладення штроб | м.п | 30,00 |
| Встановлення розеток та вимикачів | шт. | 68,00 |
| Встановлення точкових світильників | шт. | від 85 |
| Встановлення ламп денного світла | шт. | 213,00 |
| Установка люстр до 5кг | шт. | від 255 |
| Встановлення бра | шт. | 213,00 |
| Установка люстр підвищеної складності | шт. | від 425 |
| Установка терморегулятора | шт. | 128,00 |
| Установка Дзвінок+кнопка | шт. | 170,00 |
| Встановлення ревізійних вікон | шт. | від 68,00 |
| Установка трансформаторів 12V | шт. | від 128,00 |
| Встановлення вентиляторів-витяжок | шт. | від 170,00 |
| Роз’єднання розподільної коробки з паянням | шт | 128,00 |
| Встановлення розподільної коробки (підготовлене місце або накладна) | шт | 26,00 |
| Монтаж ел.кабелю відкритим способом або в штробі | м.п | 22,00 |
| У гофрі | м.п | 33,00 |
| Прокладка кабелю понад 3*6 мм +50% | м.п | 47,00 |
| Вирізання ніші під щит | шт | від 170 |
| Встановлення та складання щитів | шт | від 1020 |
| Установка автомата(полюс) | шт | 102,00 |
| Встановлення реле напруги | шт | 170,00 |
| Установка ПЗВ | шт | 136,00 |
| Підключення 1фазного лічильника | шт | 255,00 |
| Підключення електротехніки | шт | від 383 |
| Поклейка LED стрічки | м.п | 115,00 |
Розцінки на монтажні роботи
| Найменування послуги | Од.изм. | Ціна (грн.) |
|---|---|---|
| Кладка перегородок із цегли | шт. | від 22 |
| Кладка перегородок із шлакоблоку,газоблоку та піноблоку | шт | 39,00 |
| Гідроізоляція стиків | м.п | 68,00 |
| Гідроізоляція поверхні підлоги | м² | 102,00 |
| Монтаж зварної сітки на підлогу | м² | 43,00 |
| Стяжка підлоги | м2 | 136,00 |
| Стяжка підлоги шаром понад 100мм | м² | 145-196 |
| Бетонування підлоги керамзитобетоном | м² | 162,00 |
| Вирівнювання підлоги сумішшю, що самовирівнюється | м² | 140,00 |
| Монтаж просічно-натяжної сітки на стіни | м² | 73,00 |
Ціни: Гіпсокартонні системи
| Найменування послуги | Од.изм. | Ціна (грн.) |
|---|---|---|
| Монтаж гідробар’єру під гіпсокартон на стіни | м² | 34,00 |
| Монтаж мінеральної вати або пінополістиролу під гіпсокартон на стіни | м² | 64,00 |
| Обшивка стін гіпсокартоном 12,5мм 1 шар | м² | 51,00 |
| Монтаж гідробар’єру під гіпсокартон на стелі | м² | 56,00 |
| Монтаж мінеральної вати або пінополістиролу під гіпсокартон на стелі | м²/м.п. | 68,00 |
| Пристрій профільного каркасу під ГКЛ | м² | 119,00 |
| Монтаж стандартних перегородок із гіпсокартону | м²/м.п. | 277,00 |
| Складні вироби з гіпсокартону | мп | від 221 |
| Шумоізоляція профільного каркасу вібрострічкою | м.п | 22,00 |
| Укос із гіпсокартону | м.п | 213,00 |
Ціни на малярські роботи
| Найменування послуги | Од.изм. | Ціна (грн.) |
|---|---|---|
| Стартова шпаклівка стін | м² | 128,00 |
| Стартова шпаклівка стель | м² | 153,00 |
| Finishnaya shpatlevka sten pod oboi | m² | 119,00 |
| Finishnaya shpatlevka sten pod pokrasku | m² | 136,00 |
| Finishnaya shpatlevka oshtukaturennykh potolkov pod oboi | m² | 153,00 |
| Finishnaya shpatlevka potolkov pod pokrasku | m² | 187,00 |
| Montazh setki v shpatlevku na steny | m² | 43,00 |
| Montazh setki v shpatlevku na potolki | m² | 39,00 |
| Pokleyka oboyev na steny | m² | ot 94 |
| Pokraska sten i potolkov vodoemul’sionnoy kraskoy v dva sloya | m² m/p | 102,00 |
| Pokleyka uglovykh penopolistirolovy frizov po 50mm v tolshchinu | m/p | ot 51,00 |
| Pokraska frizov | m/p | 47,00 |
| Gruntovka | sloy | 22,00 |
| Zadelka stykov i uglov gipsokartona Uniflotom | m.p | 43,00 |
| Armirovka perforirovannoy lentoy KNAUF | m.p | 39,00 |
| Pokleyka steklokholsta | m2/m.p | 77,00 |
| Ustroystvo primykaniy akrilom | m.p | 22,00 |
| Shlifovka shpaklevki pod pokrasku | m2/m.p | 34,00 |
| Formirovaniye naruzhnykh uglov | m.p | 51,00 |
| Vyravnivaniye uglov perfougolkom | m.p | 43,00 |
Rastsenki na plitochnyye raboty
| Naimenovaniye uslugi | Yed.izm. | Tsena (grn.) |
|---|---|---|
| Фінішне шпаклювання стін під шпалери | м² | 119,00 |
| Фінішне шпаклювання стін під фарбування | м² | 136,00 |
| Фінішне шпаклювання оштукатурених стель під шпалери | м² | 153,00 |
| Фінішне шпаклювання стель під фарбування | м² | 187,00 |
| Монтаж сітки в шпаклівку на стіни | м² | 43,00 |
| Монтаж сітки в шпаклівку на стелі | м² | 39,00 |
| Поклейка шпалер на стіни | м² | від 94 |
| Фарбування стін та стель водоемульсійною фарбою у два шари | м² м/п | 102,00 |
| Поклейка кутових пінополістиролових фризів по 50мм завтовшки | м/п | від 51,00 |
| Фарбування фризів | м/п | 47,00 |
| Грунтівка | шар | 22,00 |
| Закладення стиків та кутів гіпсокартону Уніфлотом | м.п | 43,00 |
| Армування перфорованою стрічкою KNAUF | м.п | 39,00 |
| Поклейка склополотна | м2/м.п | 77,00 |
| Пристрій примикань акрилом | м.п | 22,00 |
| Шліфування шпаклівки під фарбування | м2/м.п | 34,00 |
| Формування зовнішніх кутів | м.п | 51,00 |
| Вирівнювання кутів перфокутником | м.п | 43,00 |
Розцінки на плиткові роботи
| Найменування послуги | Ед.ізм. | Ціна (грн.) |
|---|---|---|
| Кладка плитки стандартного розміру | м² | від 340 |
| Кладка плитки нестандартного розміру | м2 | від 468 |
| Кладка фризів | м.п | 187,00 |
| Кладка мозаїчної плитки | м² | від 391,00 |
| Укладання плитки по діагоналі | м2 | від 340,00 |
| Отвори в плитці | шт | від 85 |
| Затирання швів плитки двокомпонентною затиркою | м2 | 136,00 |
| Затирання деформаційних швів ТП силіконовою затиркою | м.п | 102,00 |
| Затирання швів цементною затиркою | м2 | 60,00 |
| Порізка плитки згідно з розкладкою | м.п | 102,00 |
| Порізка плитки з поліруванням до заводського зрізу по лінії шва | м.п | 153,00 |
| Монтаж євролюка та підрізування плитки в зоні монтажу | шт | 510,00 |
| Підрізання плитки під 45 градусів у зонах зовнішніх кутів | м.п | 213,00 |
Ціни на роботу з підлогами
| Найменування послуги | Од.изм. | Ціна (грн.) |
|---|---|---|
| Монтаж дерев’яних лаг | м.пог. | 136,00 |
| Обшивка підлоги деревоплитою | м² | від 60 |
| Укладання ламінованої паркетної безклейової дошки | м² | від 187 |
| Укладання ковроліну | м² | від 94 |
| Монтаж пластикових плінтусів | м/п | від 51 |
| Укладання лінолеуму | м² | від 85 |
| Укладання ламінату | м² | від 94 |
| Укладання QSB на підлогу | м² | від 43,00 |
| Укладання підкладки на підлогу під ламінат | м² | 17,00 |
| Укладання паркету | м² | від 425 |
| Відкриття бруса антисептиком | м2/м.п | 30,00 |
| Шліфування | м2/м.п | від 145 |
| Циклювання | м2 | від 85 |
| Відкриття лаком або маслом | м2 | від 85 |
Розцінки на монтаж облицювальних панелей
| Найменування послуги | Ед.ізм. | Ціна (грн.) |
|---|---|---|
| Монтаж панелей на стіни | м² | 153,00 |
| Монтаж панелей на стелі | м² | 170,00 |
| Монтаж вагонки на стіни | м² | 153,00 |
| Монтаж вагонки на стелі | м² | 204,00 |
| Відкриття лаком стін | м² | 77,00 |
| Відкриття лаком стель | м² | 94,00 |
Ціни на столярні роботи
| Найменування послуги | Ед.ізм. | Ціна (грн.) | Примітка |
|---|---|---|---|
| Встановлення дверей | шт. | від 2125,00 | |
| Встановлення наличників | мп | від 47,00 | може бути безкоштовним |
| м² | 13,00 | площа по підлозі вважається | |
| % | 17,00 | від вартості робіт |
Вартість вантажоперевезень та послуг вантажників
| Найменування послуги | Ед.ізм. | Ціна (грн.) | Примітка |
|---|---|---|---|
| Занесення будматеріалів | поверх | 8,00 | залежно від наявності ліфта |
| Занесення гіпсокартону | поверх | 13,00 | залежно від наявності ліфта |
| Занесення оздоблювальних матеріалів | поверх | 9,00 | залежно від наявності ліфта |
| Занесення великогабаритних матеріалів | поверх | 17,00 | залежно від наявності ліфта |
| Занесення важких матеріалів (понад 50кг) | поверх | від 13,00 | залежно від наявності ліфта |
| Винос сміття | поверх | від 7,00 | залежно від наявності ліфта |
| Перевезення на бортових Газелях | година | 213,00 | можлива договірна ціна |
| Вивіз сміття на звалище (об’єм 2м3 2т) | шт. | 680,00 | |
| Вивіз сміття на звалище (об’єм 4м3 6т) | шт. | 1063,00 | |
| Вивіз сміття на звалище (об’єм 10м3 8т) | шт. | 2295,00 | |
| Вивіз сміття на звалище (об’єм 15м3 10т) | шт. | 2720,00 | |
| Вивіз сміття на звалище (об’єм 20м3 15т) | шт. | 3825,00 |